PCM 030403 E/VB055

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 0,72 kN |
estática | C0 | 2,25 kN |
Designação | ||
PCM 030403 E/VB055 | ||
Dimensões principais | ||
d | 3 mm | |
D | 4,5 mm | |
B | 3 mm | |
Massa | ||
- kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 0,72 kN |
estática | C0 | 2,25 kN |
Designação | ||
PCM 030403 E/VB055 | ||
Dimensões principais | ||
d | 3 mm | |
D | 4,5 mm | |
B | 3 mm | |
Massa | ||
- kg |